Nairobi matatu route numbers were conspicuous in the past years. Today, you may have a problem especially with the 32-seater buses that rarely display route numbers instead largely relying on touting.
Also, every time a new matatu sacco joins a route, they get their own designated station for boarding. You should therefore be keen on such stations around the city and the saccos that operate them.
For example, you can get a matatu to Thika from almost seven stations in the city.
Updated Nairobi Matatu Route Numbers and Stations
Matatus are the main means of public transport in Nairobi. You can however catch a taxi or the train of you live along the railway line in Eastlands and Kikuyu.
Matatus connect city estates and the CBD, estates to estates, and the city to the metropolis, and the city to upcountry towns.
Every new estate or road comes up with a new route according to necessity. The following are the current Nairobi matatu route numbers. They are arranged in chronological order:
Nairobi Matatu Route Number | Destination connections | Route name | Where to board matatu in Nairobi |
1 | Karen – Dagoretti Market | Karen Dagoretti | Karen Stage, Dagoretti Market |
2 | CBD – Dagoretti Corner – Kawangware – Waithaka | Ngong Rd – Naivasha Rd | Railways |
2B | CBD – Dagoretti Market | Ngong Rd – Naivasha Rd – Kikuyu Rd | Railways |
2C | CBD – Dagoretti Corner – Kawangware – Waithaka – Muthama | Ngong Rd – Naivasha Rd – Kikuyu Rd | Railways |
3 | Dagoretti Corner – Kawangware – Uthiru | Naivasha Rd | Corner, Uthiru |
4 | CBD – Pumwani – Madiwa – Eastleigh Section 3 | Luthuli Av | |
4C | CBD – Adams Arcade – Kabiria | Ngong Rd – Naivasha Rd – Kinyanjui Rd | Railways |
4W | CBD – Adams Arcade – Wanyee – Kabiria | Ngong Rd – Nivasha Rd – Wanyee Rd | Railways |
5/5C | CBD – Adams Arcade – Jamhuri | Ngong Rd | Railways |
6 | Eastleigh – Likoni Rd – Lunga Lunga rd – Sinai | Eastleigh, Sinai | |
7 | Majengo – Gikomba | Majengo, Gikomba | |
7B | CBD – Bunyala Rd – Upper Hill – Kenyatta National Hospital | Kencom, GPO | |
7C | CBD – Community – Upper Hill – Kenyatta National Hospital | Kencom, GPO | |
8 | CBD – Prestige – Kibera | Ngong Rd | Railways, GPO, Serena |
8B | Gikomba – Eastleigh – Bahati -Jerusalem – Jericho | Jogoo Rd | City Stadium |
9/6 | CBD – Ngara – Eastleigh Garissa Mall | Tom Mboya St | |
10 | Muthurwa – Shauri Moyo | Muthurwa | |
10 | CBD – Mbotela – Jericho | ||
11 | CBD – Aga Khan – Parklands – Highridge | Odeon | |
11A | CBD – Ngara – Stima Plaza | Odeon | |
11B | CBD – South B – Balozi – Hazina | Bus Station | |
11C | CBD – KICD – Pangani | Odeon, Khoja | |
12C | CBD – South C – Mugoya – Bellevue | Bus Station | |
12D | CBD – Mombasa Rd – Nextgen – KPA | Mombasa Rd | |
14 | CBD – Kariobangi North | Ronald Ngala St | |
14A | CBD – Madaraka – Strathmore – Texas Centre | Langata Rd | Tom Mboya St, Bus Station |
15 | CBD – Langata – Otiende – St Mary’s Hospital – | Langata Rd | Tom Mboya St (towards Bus Station) |
15/34 | Kenyatta National Hospital – Mbagathi – Langata | KNH | |
16 | CBD – Highrise – Soweto | Langata Rd | Bus Station |
17A | Gikomba – Saika – Kayole | Juja Rd | Ring Rd Pumwani |
17B | CBD – Kasarani – Roysambu – Mwiki | Thika Rd | Behind Bus Station |
18C | Eastleigh – Saika – Komarock | Juja Rd | |
18/62 | Eastleigh – Ruai – Saika – Joska | Juja Rd | |
19C | CBD – B Centre – Komarock | Jogoo Rd – Manyanja Rd | Mfangano St |
19/60 | CBD – B Centre – Kayole | Jogoo Rd – Manyanja rd | Mfangano |
20 | Roysambu – Mwiki – Kayole – Mama Lucy Hospital Umoja | Roysambu, Mama Lucy | |
22 | CBD – Kangemi – Uthiru/Kabete Polytechnic – Ndumbu-ini | Waiyaki Way | Latema Rd, Lagos Rd |
23 | CBD – Jericho – Harambee – Kariobangi South – Civil Servant | Juja Rd | Ronald Ngala St, Tom Mboya |
23 | CBD – Westlands – Kangemi | Waiyaki Way | Odeon |
23B | CBD – Westlands – Kangemi – Uthiru – Dagoretti Centre Market | Waiyaki Way, Muhuri Rd | Odeon, Tom Mboya St |
23C | CBD – Regen | Waiyaki Way | Tom Mboya St |
23/30 | CBD – Westlands – Kangemi | Waiyaki Way | Odeon |
24 | CBD – Bomas – Hardy – Karen | Ngong Rd | Kencom |
25/25A | CBD – Allsopps – Baba Dogo – Lucky Summer | ||
26 | Jogoo Rd – Makadara – Jericho – Kariobangi Roundabout (Raunda) | Jogoo RD | |
28 | Gikomba – Huruma – Kariobangi North | Juja Rd | Gikomba Market |
29/30 | CBD – Survey – Mathare North | ||
30 | CBD – KANGEMI – KINOO – REGEN | Waiyaki Way | Tom Mboya St |
32 | CBD – Ayany – Woodley – Kibera | Ngong Rd | GPO, Kencom |
32/42 | CBD – Dandora | Jogoo Rd, Outer Ring | Ambassedeur |
33 | CBD – Ngummo | Ambassedeur, Kencom | |
33 | CBD – Utawala | Mombasa Rd | Tom Mboya Gill House |
33A | CBD – Embakasi Gate A and Gate B | Mombasa rd | |
33B | CBD – Fedha – Nyayo Gate B | Jogoo Rd | Gill House, Ambassedeur |
34 | CBD – Pipeline – Donholm – CBD | Mombasa Rd | Ambassadeur |
34A | CBD – Donholm – Pipeline – JKIA | Jogoo rd | Ambassedeur |
34B | CBD – Donholm – Svannah – Jacaranda | Jogoo rd | Ambassedeur |
34C | CBD – Donholm – Greenfields | Jogoo Rd | Ambassedeur |
35 or 35/60 | CBD – Donholm – Umoja 2 | Jogoo rd | Ronald Ngala St |
36 | City Stadium – Buruburu – Kariobangi South – Dandora | Jogoo Rd | City Stadium |
37/38 | Eastleigh – Saika – Njiru – Ruai | Juja Rd | Eastleigh, Ruai |
39 | CBD – Njiru – Ruai – Kamulu – Joska – Malaa – Kantafu | Bus Station | |
40 | CBD – Mbagathi – Ngummo | Mbagathi way | Bus Station |
41 | Gikomba – Kayole | Gikomba | |
43 | CBD – Ruaraka – Ngumba | Thika Rd | Bus Station |
44 | CBD – Zimmerman – Githurai – Kahawa West | Thika Rd | Ronald Ngala St, Tom Mboya St |
45 | CBD – Roysambu – Githurai | Thika Rd | Ronald Ngala St, Tom Moya St |
45 | CBD – Githurai – KU | Thika Rd | Ronald Ngala St, Tom Mboya St |
46 | CBD – Huruma | Juja Rd | Ronald Ngala St |
46 | CBD – Hurlingham – Lavington – Kawangware | Ngong Rd – Argwings Kodhek – Gitanga Rd | Kencom |
47A | CBD – Kahawa Sukari – Mwihoko | Thika Rd | Tom Mboya St |
49 | CBD – Clay City/Works | Thika Rd | |
53 | CBD – Roasters – Thome – Marurui | ||
56 | CBD – Kawangware 56 / Stage 2 | Ngong Rd | Railways |
58 | CBD – Buruburu – Mesora | Jogoo Rd | Tom Mboya Tuskys |
60 | CBD – Kayole | Mfangano | |
61 | City Stadium – Kayole | Jogoo Rd – Manyanja Rd | City Stadium |
69/73 | CBD – Industrial Area – GM- Imara Daima – Mukuru kwa Nnjenga | Mombasa Rd | |
70/71 | Muthurwa – Lunga Lunga – Sinai – Donholm | Muthurwa | |
100 | CBD – Kiambu | Tom Mboya Commercial, Khoja | |
101 | Kikuyu – Banana | Kikuyu | |
102 | CBD – Waithaka – Alliance – Kikuyu | Ngong Rd – Naivasha Rd – Kikuyu Rd | Tom Mboya Tuskys, Railways |
103 | Dagoretti Corner – Kawangware – Uthiru – Muthiga – Wangige | Naivasha Rd – Waiyaki Way | Corner, Kawangware, Uthiru |
105 | CBD – Kinoo – Kikuyu | Waiyaki Way | Tom Mboya St, Archives |
106 | CBD – Ruaka – Banana | Khoja | |
107 | CBD – Ruaka – Ndenderu | Khoja | |
108 | CBD – Gachie – Gichagi | Khoja | |
110 | CBD – Athi River – Kitengela | Mombasa Rd | Near Easy Coach Haille Sellasie Av |
111 | CBD – Ngong Town – Kiserian | Ngong Rd | Railways |
112 | CBD – Kikuyu – Gikambura | ||
114 | CBD – Kabuku – Limuru | Roast House | |
115 | CBD – Rironi – Limuru | Waiyaki Way | Roast House |
116 | CBD – Tigoni – Limuru | Roast House | |
117 | CBD – Syokimau – Katani Rd | ||
118 | CBD – Lower Kabete – Wangige | Lower Kabete Rd | Khoja, Westlands |
119 | CBD – Mwimuto – Wangige | Lower Kabete Rd | Khoja, Westlands |
119A | CBD – Westkands – Gathiga | ||
120 | CBD – Kiambu – Githunguri | Khoja | |
122 | CBD – Kiambu – Inagi | ||
125 | CBD – Bomas – Ongata Rongai | Ngong Rd | Gill House, Railways |
126 | CBD – Rongai – Kiserian | Gill House, Railways | |
129 | Kikuyu – Wangige – Ndenderu | Kikuyu | |
131 | CBD – Zambezi – Nderi | ||
132 | Kikuyu – Limuru | Nakuru Highway | Kikuyu |
133 | CBD – Kayole – Mihango | ||
134 | CBD – Isinya – Namanga – Oloitoktok | River Rd – Ronald Ngala St Junction | |
135 | Dagoretti Corner – Kawangware – Uthiru – Limuru | Naivasha Rd – Nakuru Highway | Corner, Kawangware, Uthiru, Nakuru Highway |
145 | CBD – Ruiru | Thika Rd | |
146 | CBD – Gatundu | ||
160 | CBD – Kibichoi | ||
201/202 | CBD – Tala – Kangundo | Kangundo Rd | |
236 | CBD – Juja – JKUAT | ||
237 | CBD – Thika Town | Thika Rd | Behind Firestation |
238 | CBD – Makongeni – Posta |
*The content of this table is updated for accuracy every now and then.
The future for Nairobi matatu route numbers
The introduction of saccos made most matatus to stop displaying route numbers. If you get lost, find a conductor or driver and ask them for assistance. Drivers usually dress in blue uniforms while conductors dress in maroon uniforms.
Some saccos have station managers who wear overalls or long jackets with the sacco name. Treat any person without a uniform as a tout and trust them at your own risk.
The government is working on getting matatus out of the CBD. New terminuses are coming up, and once ready the government will give directives. There are plans to introduce a BRT also, but it has been hectic since it appears roads were not constructed with this in mind.
The Nairobi Expressway is however open to all road users who can pay the toll fees. Matatus occasional use it.